紅白歌合戦2019の大トリとトリを飾るアーティストは嵐とMISIAで決定!
2019年で第70回目をむかえる紅白歌合戦。
紅組と白組を代表する2組の歌手と、これまでの紅白歌合戦でトリ・大トリを飾ってきた歴代歌手を一覧で紹介します。
※2019年のトリ・大トリは発表次第更新予定
紅白歌合戦2019の大トリ・トリ
紅白歌合戦2019のトリを飾る歌手2組の歌手は紅組から1組、白組から1組選ばれます。
そして、そのどちらか一方が最後の大トリを務めることになるのです。
2019年の紅白歌合戦のトリと大トリは以下の2組に決定しました!
※正式発表次第更新
紅白歌合戦2019大トリ・トリ【白組】
紅白歌合戦2019で白組のトリは嵐が務めることに決定しました。
嵐は2020年いっぱいで活動休止となっています。
そのため2020年の大トリが嵐である可能性が大きく、その前の年となる2019年も白組のトリを務めるのではないかと噂されていました。
嵐はSNSの解禁や初のデジタルシングルをリリース、さらには音楽配信を開始するなど、2019年は大きな変化を感じさせてくれました。
さらにメンバーの二宮和也さんが結婚を報告するなど嵐のメンバー内での変化もあり、嵐ファンでなくとも気になるニュースがありました。
まさに嵐こそが2019年の紅白歌合戦の白組のトリにふさわしいですね。
紅白歌合戦2019大トリ・トリ【紅組】
紅白歌合戦2019の紅組のトリはMISIAさんが務めることに決定しました!
2019年の紅白歌合戦で4回目の出場になるMISIAさんですが、トリを務めるのは今回が初めてとなります。
MISIAさんといえば、昨年2018年の紅白歌合戦でサプライズでデビューシングルの『つつみ込むように…』を歌唱したことがかなり話題になりました。
MISIAさんの圧倒的な歌唱力で今年も視聴者や会場を虜にしてくれることでしょう。
紅白歌合戦の大トリ、2019年はどっち?
そして気になる2019年の紅白歌合戦、大トリを務めるのは紅組なのか白組なのかというところ。
過去15年間の紅白歌合戦で紅組が大トリを任されたのはたったの3回(松田聖子さん2回、小林幸子さん1回)のみ。
さらにこの15年で紅組が優勝したのは4回だけ。
2019年の紅白歌合戦の大トリは予想通り白組の嵐が務めることに決定しました!
MISIAさんはこれまでに紅組のトリ・大トリを務めた経験はありません。
昨年に引き続き2019年も大トリを務めることになった嵐と4回目の出場で初めて紅組のトリを任されたMISIAさんのパフォーマンスが非常に楽しみです!
紅白歌合戦の大トリの決め方
下の歴代の大トリ・トリの歌手を見ていただくとわかると思いますが、紅白歌合戦の大トリの決め方には規則性がありません。
演歌かポップスか、紅組か白組か。順番に大トリを務めるわけでもなく、NHK内での話し合いが全てを決定しているようです。
また、毎年紅組と白組で勝敗を決めますが、昨年の勝者が大トリというわけでもなく「盛り上がり」を考えての選考となっているみたいですね。
紅白歌合戦の歴代トリ・大トリ
最後に紅白歌合戦のトリ・大トリを務めた歴代歌手を一覧で紹介します。
※(大トリ)と記載がある歌手がその年の大トリとなります。
| 回数 | 白組 | 紅組 |
| 70回 | ー | ー |
| 69回 | 嵐・サザンオールスターズ(大トリ) | 石川さゆり |
| 68回 | ゆず(大トリ) | 石川さゆり |
| 67回 | 嵐(大トリ) | 石川さゆり |
| 66回 | 近藤真彦 | 松田聖子(大トリ) |
| 65回 | 嵐 | 松田聖子(大トリ) |
| 64回 | SMAP・北島三郎(大トリ) | 高橋真梨子 |
| 63回 | SMAP(大トリ) | いきものがかり |
| 62回 | SMAP(大トリ) | 石川さゆり |
| 61回 | SMAP(大トリ) | DREAMS COME TRUE |
| 回数 | 白組 | 紅組 |
| 60回 | 北島三郎(大トリ) | DREAMS COME TRUE |
| 59回 | 氷川きよし(大トリ) | 和田アキ子 |
| 58回 | 五木ひろし(大トリ) | 石川さゆり |
| 57回 | 北島三郎(大トリ) | 川中美幸 |
| 56回 | SMAP(大トリ) | 天童よしみ |
| 55回 | 五木ひろし | 小林幸子(大トリ) |
| 54回 | SMAP(大トリ) | 天童よしみ |
| 53回 | 五木ひろし(大トリ) | 石川さゆり |
| 52回 | 北島三郎(大トリ) | 和田アキ子 |
| 51回 | 五木ひろし(大トリ) | 天童よしみ |
| 50回 | 北島三郎(大トリ) | 和田アキ子 |
| 49回 | 五木ひろし | 和田アキ子(大トリ) |
| 48回 | 五木ひろし(大トリ) | 安室奈美恵 |
| 47回 | 北島三郎(大トリ) | 坂本冬美 |
| 46回 | 細川たかし(大トリ) | 和田アキ子 |
| 45回 | 五木ひろし | 都はるみ(大トリ) |
| 44回 | 五木ひろし(大トリ) | 石川さゆり |
| 43回 | 五木ひろし(大トリ) | 由紀さおり |
| 42回 | 谷村新司(大トリ) | 和田アキ子 |
| 41回 | 森真一(大トリ) | 都はるみ |
| 40回 | 北島三郎 | 石川さゆり(大トリ) |
| 39回 | 北島三郎(大トリ) | 小林幸子 |
| 38回 | 五木ひろし(大トリ) | 和田アキ子 |
| 37回 | 森真一(大トリ) | 石川さゆり |
| 36回 | 森真一(大トリ) | 森昌子 |
| 35回 | 森真一 | 都はるみ(大トリ) |
| 34回 | 細川たかし(大トリ) | 水前寺清子 |
| 33回 | 森真一(大トリ) | 都はるみ |
| 32回 | 北島三郎(大トリ) | 森昌子 |
| 31回 | 五木ひろし | 八代亜紀(大トリ) |
| 30回 | 五木ひろし | 八代亜紀(大トリ) |
| 29回 | 沢田研二(大トリ) | 山口百恵 |
| 28回 | 五木ひろし(大トリ) | 八代亜紀 |
| 27回 | 五木ひろし | 都はるみ(大トリ) |
| 26回 | 五木ひろし | 島倉千代子(大トリ) |
| 25回 | 森真一(大トリ) | 島倉千代子 |
| 24回 | 北島三郎(大トリ) | 島倉千代子 |
| 23回 | 北島三郎 | 美空ひばり(大トリ) |
| 22回 | 森真一 | 美空ひばり(大トリ) |
| 21回 | 森真一 | 美空ひばり(大トリ) |
| 20回 | 森真一 | 美空ひばり(大トリ) |
| 19回 | 橋幸夫 | 美空ひばり(大トリ) |
| 18回 | 三波春夫 | 美空ひばり(大トリ) |
| 17回 | 三波春夫(大トリ) | 美空ひばり |
| 16回 | 橋幸夫 | 美空ひばり(大トリ) |
| 15回 | 三波春夫(大トリ) | 美空ひばり |
| 14回 | 三波春夫(大トリ) | 美空ひばり |
| 13回 | 三橋美智也(大トリ) | 島倉千代子 |
| 12回 | 三波春夫(大トリ) | 島倉千代子 |
| 11回 | 三橋美智也(大トリ) | 島倉千代子 |
| 回数 | 白組 | 紅組 |
| 10回 | 春日八郎 | 美空ひばり(大トリ) |
| 9回 | 三橋美智也 | 美空ひばり(大トリ) |
| 8回 | 三橋美智也 | 美空ひばり(大トリ) |
| 7回 | 灰田勝彦 | 笠置シヅ子(大トリ) |
| 6回 | 藤山一郎 | 二葉あき子(大トリ) |
| 5回 | 霧島昇(大トリ) | 渡辺はま子 |
| 4回 | 藤山一郎(大トリ) | 淡谷のり子 |
| 3回 | 灰田勝彦(大トリ) | 笠置シヅ子 |
| 2回 | 藤山一郎(大トリ) | 渡辺はま子 |
| 1回 | 藤山一郎(大トリ) | 渡辺はま子 |
歴代の大トリ歌手を見てみると、最近は紅組が大トリを務めることが減っていることがわかりますね。
紅白2019のタイムスケジュールはこちら